Select the first letter of Surname below.
Name | Given name | Born | Died | Buried | Grave No. |
CEBRZATOWICZ | EUGENIA | age 87 | died 1962 | 21/06/1962 | D-09074 |
CENDROWSKI | STANISŁAW | 07/10/1884 | 21/03/1951 | 24/03/1951 | E-10732 |
CENIAN | JÓZEF | 02/11/1900 | 05/04/1983 | 11/04/1983 | OL-00360 |
CENIAN | NADZIEJA | 27/04/1912 | 08/08/1997 | 14/08/1997 | OL-00360 |
CHĄDZYŃSKI | KAROL | 01/03/1899 | 12/02/1977 | 16/02/1977 | D-09364 |
CHELSTOWSKI | CZESŁAW | age 80 | died 1981 | 09/01/1981 | OL-00932 |
CHMIELARZ | JAN | age 77 | died 1977 | 21/07/1977 | D-09385 |
CHMIELEWSKI | WITOLD | 18/11/1898 | 20/12/1950 | 22/12/1950 | E-10274 |
CHODOSOWSKA | WIKTORIA | 15/12/1880 | 17/09/1952 | 19/09/1952 | D-10055 |
CHOJNICKI | KAROL | age 81 | died 1974 | 15/10/1974 | D-09157 |
CHOŁODOWSKI | STANISŁAW | born1927 | died 1948 | 10/09/1948 | E-10198 |
CHOMYEZ | PAWEL | age 53 | *1951 | 25/10/1951 | E-10738 |
CHORZELSKA | JÓZEFINA | age72 | died 1970 | 19/08/1970 | H-13455A |
CHOTKO | ALEKSANDER | age 74 | 10/11/1953 | 14/11/1953 | C-08443 |
CHROBOK | STANISŁAW | age 61 | died 1997 | 16/10/1997 | NL-00854 |
CHROMY | MARIA | age75 | died 1974 | 10/06/1974 | D-09170 |
CHRÓST | JOZEF | age 24 | died1948 | 19/10/1948 | E-10199 |
CHUDAŁA | GUSTAW | age 67 | died 1959 | 23/09/1959 | E-10225A |
CHUDZIK | ALFRED | age 62 | died 1969 | 05/09/1969 | D-09838 |
CHUDZIKIEWICZ | STEFAN | age 40 | 18/12/1946 | 30/12/1946 | D-09625 |
CHWASTEK | STEFAN | 12/03/1916 | 15/04/1977 | 22/04/1977 | G-12292 |
CHWASTEK | ZOFIA | 15/12/1924 | 09/09/2001 | 18/09/2001 | G-12292 |
CHYLI NSKI | ANTONI | 26/09/1891 | 13/06/1957 | 15/06/1957 | E-10365A |
CHYLIŃSKA | HELENA | 01/11/1900 | 22/08/1968 | 26/08/1968 | E-10365A |
CICHOCKI | JAN | 27/12/1892 | 13/04/1954 | 16/04/1957 | E-10361 |
CIECHULSKI | STANISŁAW | 21/11/1886 | 24/02/1949 | 26/02/1949 | E-10263 |
CIEPLIŃSKI | FRANCISZEK | 11/12/1901 | 25/04/1949 | 27/04/1949 | E-10264 |
CIERESZKO | FRANCISZEK | 20/10/1913 | 06/10/1977 | 13/10/1977 | OL-00674 |
CIEŚLAK | STANISŁAW | age 78 | died 1977 | 27/06/1977 | D-09394 |
CIESLER – MAJEWSKI | KAROL | age 27 | 06/01/1947 | 10/01/1947 | D-09655 |
CIEŚLINSKI | WINCENTY | age42 | 10/04/1958 | 12/04/1958 | H-14699 |
CRYKIEN | EDWARD | age 41 | died 1964 | 09/05/1964 | G-13085 |
CUDNY | WŁADYSŁAW | age 60 | died 1968 | 02/01/1968 | H-14530 |
CWOLEK | HENRYK | age 31 | 17/11/1946 | 20/11/1946 | D-09626 |
CYWIŃSKI | RAFAŁ | age 77 | 02/05/1958 | 06/05/1958 | H-14695 |
CZAJKOWSKA | JOANNA | 15/03/1886 | 25/05/1962 | 29/05/1962 | D-09092 |
CZAPA | ANTONI | 30/05/1894 | 21/01/1963 | 30/01/1963 | H-13621 |
CZAPIEWSKI | JÓZEF | 21/03/1927 | 16/04/1958 | 18/04/1958 | H-14697 |
CZARNOMSKI | JÓZEF ZYGMUND | 13/02/1893 | 04/11/1949 | 08/11/1949 | E-10270 |
CZARNY | JÓZEF | 19/03/1899 | 02/10/1988 | 19/10/1988 | NL-00283 |
CZARTORYSKI | JAN ROMAN | 08/01/1897 | 15/05/1986 | 23/05/1986 | NL-00109 |
CZEKAJOWSKA | MARIA | age 71 | 23/08/1960 | 25/08/1960 | H-14916 |
CZEMERSKI | CZESŁAW | age81 | 27/04/1973 | 02/05/1973 | G-12537A |
CZERNIAWSKI | PAWEŁ | 13/03/1889 | 25/04/1959 | 28/04/1959 | H-14768 |
CZERNICKI | PIOTR | 17/07/1917 | 08/09’1952 | 11/09/1952 | D-09995 |
CZERNIEWSKA | EUDOKSJA | 04/02/1899 | 13/09/1953 | 16/09/1958 | H-14770 |
CZERWIŃSKA | ANNA | 27/10/1900 | 14/06/1988 | 22/06/1988 | NL-00210 |
CZERWIŃSKI | JAN | 01/01/1916 | 20/08/1966 | 26/08/1966 | G-12562 |
CZERWIŃSKI | PIOTR | 01/01/1897 | 25/06/1975 | 27/06/1975 | D-09213 |
CZUŁOWSKA | HELENA | 10/10/1932 | 25/09/1998 | 01/10/1998 | NL-00511 |
CZUŁOWSKI | MARIAN RYSZARD | 03/02/1926 | 10/04/1992 | 21/04/1992 | NL-00511 |
CZUMA | WALERIAN | 24/12/1890 | 07/04/1962 | 11/04/1962 | D-09071 |
CZUMA | WŁADYSŁAW | 01/05/1893 | 20/10/1968 | 07/10/1968 | D-09072 |
CZWACZKA | MICHAŁ | 30/01/1922 | 25/08/1951 | 29/08/1951 | E-10421 |
CZYŻYK | MICHAŁ | age 70 | died 1982 | 08/07/1982 | OL-01024 |
Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017
There have been many attempts to accurately list all the Polish burials at Wrexham Cemetery including Zosia Beigus of Polish Resettlement Camps in the UK; Wrexham Cemetery; Karolina Grodska.
This list has been error checked and cross referenced by Graham Lloyd using several source materials. If you do spot an error please contact Graham using our contact form here.
Total Page Visits: 410 - Today Page Visits: 1