Wrexham Cemetery has one of the largest concentration of Polish graves within the UK, with over 1300 Polish people buried here, these lists are in alphabetical order of Surname and records burials up to 2007. If you spot an error please let us know via our contact page.
Select the first letter of Surname below.
Name | Given name | Born | Died | Buried | Grave No. |
KACHORKIEWIEZ | TADEUSZ | age 58 | died 1952 | 27/09/1952 | E-10580 |
KACZMARCZYK | JÓZEF | age 79 | died 1979 | 19/04/1979 | G-13049A |
KACZMAREK | JAN STANISŁAW | age 38 | died 1951 | 19/03/1951 | E-10820 |
Kądziela | Jan | 24/06/1897 | 22/01/1949 | 25/01/1949 | E-10262 |
KADZISZEWSKA | STEFA | age 51 | died 1957 | 24/11/1957 | E-10283 |
KĄKOL | ANIELA | age 68 | died 1970 | 06/02/1970 | H-13457A |
Kaleniuk | Mikołaj Arkadiusz | 18/11/1910 | 30/08/1949 | 02/09/1949 | C-08352 |
KALINOWSKA | ALDONA | 10/12/1905 | 13/06/1956 | 16/06/1956 | E-10752 |
KALINOWSKA | STEFANIA | age 80 | died 1979 | 11/02/1979 | OL-00795 |
KALITA | JAN | age 57 | 08/12/1946 | 11/12/1946 | D-09650 |
KALITA | GRZEGORZ | age 76 | died 1984 | 13/04/1984 | OL-01170 |
KALKOWSKI | EMANUEL MARIAN | 23/03/1891 | died 1951 | 13/03/1951 | E-10731 |
Kamienski | Bronisław | 30/09/1891 | 29/04/1952 | 01/05/1952 | C-15781 |
KAMINSKI | ADAM | age 39 | 15/02/1948 | 18/02/1948 | E-10193A |
KAMINSKI | FRANCISZEK | 27/08/1901 | 07/11/1950 | 11/11/1950 | C-08337 |
KAMINSKI | JAN | 30/11/1890 | 03/07/1955 | 07/07/1955 | E-10662 |
KAMIŃSKI | STANISŁAW | 27/02/1895 | 02/10/1974 | 09/10/1974 | D-09166 |
KAMIŃSKI | ANDRZEJ | age 67 | died 1981 | 06/03/1981 | OL-00934 |
KAMROWSKI | PAWEL JOZEF | 20/03/1900 | 30/10/1950 | 02/11/1950 | C-08339 |
KANDEŁAKI | MIKOŁJ | 12/03/1886 | 27/07/1965 | 31/07/1965 | G-12616 |
KANIA | ZOFIA | 15/05/1887 | 02/09/1956 | 05/09/1956 | E-10514 |
KAPŁAN | STANISŁAW | age29 | 30/03/1948 | 02/04/1948 | E-10195A |
KAPLICKI | MIECZYSŁAW | 12/12/1875 | 07/08/1959 | 12/08/1959 | H-14904 |
KAPROŃ | JAN | age 49 | died 1951 | 02/03/1951 | E-10275 |
KAPUSTA | ANDRZEJ | age 59 | died 1948 | 20/03/1948 | E-10195A |
KARACINSKI | HENRYK | baby | died 1951 | 07/12/1951 | E-10574 |
KARASZEWSKI | FABIAN | age 57 | 26/061956 | 29/06/1956 | E-10290 |
KARBAUM | WITALIS | 26/06/1893 | died 1960 | 15/12/1960 | H-14913 |
KARGUL | JAN | age 62 | died 1961 | 08/05/1961 | H-14910A |
KARKLINS | MINNA | 02/11/1878 | 28/01/1954 | 01/02/1954 | C-08471 |
KARNIBAD | STANISŁAW | 13/07/1899 | 04/09/1953 | 08/09/1953 | D-09310 |
KARWACKI | STANISŁAW | age 26 | died 1954 | 07/12/1954 | E-10221 |
KARWALA | WINCENTY | age 52 | died 1948 | 23/10/1948 | E-10200 |
KASPROW | BRONISŁAW | 30/06/1914 | 23/05/1981 | 12/06/1981 | OL-00955 |
Kasprzak | Katarzyna | 06/09/1910 | 01/08/1949 | 03/08/1949 | D-08955 |
Kazimowicz | Piotr | 20/10/1903 | 11/11/1949 | 14/01/1949 | D-08899 |
KĘDZIORA | HENRYK | age 25 | 30/04/1948 | 04/05/1948 | E-10199A |
KĘSTOWICZ | JÓZEF | 17/09/1878 | 05/01/1954 | 08/01/1954 | C-08463 |
KIC | EWA | age 71 | died 1961 | 24/06/1961 | H-14909A |
KIEBICZ | ADAM | age 67 | died 1970 | 30/04/1970 | H-14918A |
KIELAR | ANTONI | 12/06/1906 | 21/04/1972 | 25/04/1972 | H-13435 |
KIELAR | WERONIKA | 07/10/1914 | 01/11/1990 | 16/11/1990 | H-13435 |
KIERKOWSKI | KAZIMIERZ | 03/03/1893 | 20/04/1969 | 23/04/1969 | D-09100 |
KIERSKA | ANIELA | 01/09/1889 | 04/10/1972 | 11/10/1972 | H-13417 |
KIERSNOWSKI | WŁADYSŁAW | 24/08/1898 | 15/12/1963 | 19/12/1963 | G-13080 |
KIERSNOWSKI | JÓZEF | age 68 | died 1965 | 29/10/1965 | G-13127 |
KIESIEL | TARA | 24/09/1970 | *1970 | 24/09/1970 | OL-00161 |
KIESIEL | JADWIGA | 15/06/1907 | 26/12/1989 | 03/01/1990 | OL-00161 |
KIESIEL | WIESŁAW | 03/12/1938 | 16/04/1994 | 22/04/1994 | OL-00161 |
KIESIEL | MICHAŁ | 22/07/1898 | 29/08/1980 | *1980 | OL-00161 |
KILISZEK | JÓZEF | age 38 | died 1954 | 21/07/1954 | C-08501 |
KIMOR | JAN | age 70 | died 1978 | 07/06/1978 | D-09386 |
KIRCHMAYER | ADAM JOSEF | 30/03/1897 | 24/12/1966 | 02/01/1967 | G-13132 |
KISIEL | WACŁAW | age 57 | died 1964 | 29/02/1964 | H-14901A |
KISLINGER | LUDWIK | 21/06/1925 | 09/09/1958 | 12/09/1958 | H-14772 |
KISZKA | FRANCISZEK | 02/07/1890 | 30/03/1985 | 10/04/1985 | NL-00068 |
KLECZEK | JAN FRANCISZEK | age 67 | died 1964 | 31/01/1964 | G-13082 |
Kleniewski | Stanisław | 20/12/1890 | 30/10/1949 | 02/11/1949 | C-08346 |
KLEPACKA | ZOFIA MARIA | 24/11/1924 | died 2001 | 25/01/2001 | H-13490 |
KLEPACKA | KLEMENTYNA | *1900 | *1992 | 02/01/1992 | H-13490 |
KLIDZIA | KAZIMIERZ | 16/02/1898 | 23/10/1951 | 26/10/1951 | E-10739 |
KLIER | EDWARD | 06/03/1904 | 03/12/1973 | 06/12/1973 | D-09122 |
KLIMASZEWSKI | WACŁAW | 05/04/1921 | 02/07/1991 | 09/07/1991 | NL-00508 |
KLISOWSKI | JÓZEF | age 67 | died 1954 | 01/09/1954 | C-08490 |
KLOSE | MARIAN | age 46 | died 1953 | 12/05/1953 | E-10582 |
KŁOSOWSKI | WACŁAW | 21/05/1905 | 12/11/1948 | 16/11/1948 | E-10200 |
KLUGER | ANNA | 13/07/1896 | 30/07/1954 | 04/08/1954 | E-11002 |
KLUSZCZYNSKI | KAZIMIERZ | age 48 | 09/09/1946 | 12/09/1946 | D-09633 |
KNAPIK | STANISŁAWA | 02/05/1902 | 15/12/1959 | 23/12/1959 | H-14896 |
KOBRYŃSKI | JÓZEF | 10/05/1909 | 09/01/1979 | 16/01/1979 | G-12919 |
KOBYLARZ | WŁADYSŁAW | age 62 | died 1959 | 01/06/1959 | H-14847 |
KOCUR | JÓZEF | 25/03/1900 | 16/06/1974 | 20/06/1974 | D-09168 |
KODRĘBSKA | HELENA | 03/03/1879 | 01/02/1961 | 04/02/1961 | D-09015 |
KODRĘBSKI | WŁODZIMIERZ | 10/11/1900 | 23/09/1948 | 25/09/1948 | D-08864 |
KOKLYS | LUDONIA | age 67 | died 1974 | 25/11/1974 | D-09182 |
KOŁACKA | MARIA | 07/10/1923 | 27/12/1998 | 07/01/1999 | H-13428 |
KOŁACKA | SABINA ELIZABETH | age 47 | died 2004 | 07/01/2004 | H-13428 |
KOLACKI | FRANCISZEK | 10/10/1922 | 06/08/1972 | 09/08/1972 | H-13429 |
KOLANKOWSKI | MIKOŁAJ | 03/12/1884 | 24/12/1946 | 31/12/1946 | D-09745 |
KOLENDA | BRONISŁAW | 15/09/1904 | 13/08/1964 | 15/08/1964 | G-13108 |
KOLI | JULIANNA | age 69 | died 1949 | 08/11/1949 | D-08958 |
KOLIJEWICZ | TADEUSZ | 29/09/1894 | 23/09/1969 | 26/09/1969 | H-13457 |
KOŁKONOWSKI | JULIAN | age 35 | died 1984 | 29/01/1948 | E-10334 |
KOŁPAKOWSKI | OLGIERD | 03/02/1892 | 10/07/1972 | 14/07/1972 | H-13433 |
KONKEL | LEON | age 57 | died 1962 | 07/021962 | H-14907A |
KONKIEWICZ | ALFRED JOZEF | 18/04/1893 | 22/11/1953 | 25/11/1953 | C-08460 |
KONOPACKA | KAMILA | age 50 | 17/02/1958 | 20/02/1958 | G-12969 |
KONOPACKI | BOLESŁAW | 26/11/1016 | 25/04/1968 | 27/04/1968 | G-12969 |
KONOPKA | WALENTY | 15/05/1898 | 19/02/1949 | 23/02/1949 | E-10263 |
KONSEK | JOZEF | age 51 | died 1949 | 09/10/1949 | E-10265 |
KONWERSKI | CZESŁAW | 05/02/1896 | 27/11/1959 | 01/12/1959 | H-14898 |
KONYS | JAKUB | age 55 | died 1958 | 21/05/1958 | H-14694 |
KOPER | MIECZYSŁAW | age 62 | died 1988 | 02/12/1988 | H-14857 |
KORABSKI | ALFRED | age 65 | died 1952 | 23/02/1952 | E-10577 |
KORDAS | HELENA | age 43 | 02/09/1956 | 05/09/1965 | E-10516 |
KORGUŁ | STEFAN | 09/11/1896 | 08/07/1976 | 14/07/1976 | D-09252 |
KORKOZOWICZ | ZOFIA | 05/08/1890 | 26/10/1957 | 30/10/1957 | H-14523 |
KOROLKO | BOLESŁAW | age 67 | died 1949 | 19/02/1949 | E-10203 |
KORONOWSKI | EDWARD | age 30 | died 1954 | 30/09/1954 | E-10917 |
KORYTOWSKI | STEFAN | age 27 | 24/12/1948 | 28/12/1948 | E-10202A |
KORZENIOWSKA | JULIA | age 73 | died 1953 | 23/09/1953 | D-09303 |
KORZENIOWSKI | KAZIMIERZ | age 50 | died 1948 | 10/11/1948 | E-10261 |
KOSIAREK | LEON | age 31 | died 1946 | 30/11/1946 | D-09750 |
KOSIM | EDMUND | 16/11/1892 | 06/03/1954 | 10/03/1954 | C-08436 |
KOSKO | JERZY | 19/05/1902 | 09/04/1961 | 12/04/1961 | D-09018 |
KOSMAL | BERTOLD | 13/07/1906 | 19/05/1958 | 21/05/1958 | H-14778 |
KOŚMIDER | MARIAN | 08/08/1902 | 19/10/1960 | 22/10/1960 | E-10369 |
KOSZ | TEODOR | age 60 | died 1957 | 12/12/1957 | E-10284 |
KOT | JAN | age 72 | 07/09/1972 | 11/09/1972 | H-13419 |
KOTŁOWSKI | MARIAN | 21/11/1886 | 06/06/1952 | 16/06/1952 | D-09998 |
KOTWIŃSKI | WŁADYSŁAW | age 54 | 15/03/1054 | 18/03/1954 | E-10586 |
KOWAL | ANTONI | age 61 | 12/10/1964 | 16/10/1964 | G-12610 |
KOWALCZYK | MARIANNA | 25/03/1909 | 04/03/1962 | 08/03/1962 | D-09068 |
KOWALSKI | KAZIMIERZ | 08/02/1926 | 17/02/1994 | 03/03/1994 | NL-01007 |
KOWALWSKA | WERONIKA | age 83 | 12/09/1969 | 16/09/1969 | H-13459 |
KOZAK | HENRYK | age 64 | died 1984 | 17/07/1984 | OL-01185 |
KOZIEJ | EDMUND | age51 | died 1953 | 29/10/1953 | E-10584 |
KOZIEŁ | WŁADYSŁAW | age 67 | died 1975 | 15/08/1975 | D-09209 |
KOZIŃSKI | JÓZEF | 09/10/1905 | 17/05/1954 | 21/05/1954 | C-08482 |
KOŹLANKO | STEFAN | 01/09/1902 | 14/10/1980 | 19/08/1980 | E-11104 |
KOZLOWSKI | MIKOLAJ | 17/07/1891 | 25/03/1953 | 28/03/1953 | D-09336 |
KOŹLUK | ALEKSANDER | 02/01/1912 | 03/01/1950 | 07/01/1950 | D-08991 |
KOŻUCHOWSKI | ALEKSANDER | age 54 | 06/03/1948 | 10/03/1948 | E-10194A |
KRAJEWSKA | MARTA | 25/09/1868 | 12/07/1953 | 15/07/1953 | D-09320 |
KRAJEWSKI | STANISŁAW | age 44 | died 1949 | 16/09/1949 | E-10266 |
KRAKOWIAK | FRANCISZEK | 05/06/1951 | 29/11/1954 | 03/12/1954 | E-10920 |
KRAMANENKO | PETER | age 65 | died 1952 | 09/09/1953 | D-09308 |
KRASZEWSKI | KONRAD | age 64 | died 1977 | 21/01/1977 | D-09368 |
KRAWIEC | KATARZYNA | age 68 | died 1954 | 25/02/1954 | D-08473 |
KRECZMAN | ROMAN KARL | age 75 | 02/11/1992 | 06/11/1992 | NL-00573 |
KRETOWICZ | HENRYK | 19/01/1904 | 19/02/1948 | 24/02/1948 | E-10193A |
KREWIŃCZUK | DYMITER | 21/10/1926 | died 1949 | 02/11/1949 | E-10270 |
KRÓLIKOWSKI | KAROL | 22/07/1894 | 28/09/1962 | 02/10/1962 | H-14906A |
KROPIDLO | CZESłAW | age 49 | died 1948 | 31/03/1948 | E-10195A |
KROPLEWSKI | WIKTOR | 21/01/1925 | died 1952 | 21/06/1952 | D-09997 |
KROŚNICKI | DANIEL | 01/01/1890 | 09/04/1968 | 11/04/1968 | H-13516 |
KRUKOWICZ | KAZIMIERZ | 29/10/1902 | 28/11/1948 | 01/12/1948 | E-10201A |
KRUKOWSKI | MARIAN | age 70 | died 1966 | 04/10/1966 | H-14907A |
KRUPSKI | FERDYNAND | 06/06/1907 | 22/05/1953 | 27/05/1953 | D-09334 |
KRUSZ | HENRYK | 14/07/1899 | 11/11/1950 | 15/021950 | D-08996 |
KRUSZEWSKI | WŁADYSŁAW | 27/11/1885 | 17/09/1956 | 20/09/1956 | E-10431 |
KRYCH | STEFAN | age 54 | 22/04/1949 | 26/04/1949 | E-10205 |
KRZEMIŃSKI | ZDZISŁAW | 25/01/1897 | 30/01/1960 | 10/08/1960 | F-11367 |
KRZYSIEK | JAN | 07/08/1894 | 07/12/1952 | 10/12/1952 | D-10081 |
KRZYSZKOWSKI | STANISŁAW | age 42 | died 1953 | 30/03/1953 | D-09323 |
KRZYWDZIŃSKI | BRUNON | age 49 | 03/03/1954 | 06/03/1954 | C-08437 |
KRZYWOSZONEK | DANIEL | age 43 | died 1958 | 30/09/1958 | E-10209A |
KSIĄŻEK | FRANCISZEK | 15/01/1902 | 29/12/1973 | 07/01/1974 | D-09145 |
KUBACKI | FELIKS | age 34 | died 1953 | 27/08/1953 | E-10583 |
KUBIAK | MARIAN | age 44 | 22/05/1968 | 24/05/1968 | H-13517 |
KUBICZEK | ALEKSANDER | age 42 | 23/01/1954 | 26/01/1954 | D-08464 |
KUBIL | ANNA | age 59 | died 1948 | 14/09/1948 | E-10198 |
KUBÓW | JULIA | age 52 | 04/03/1959 | 09/03/1959 | H-14906 |
KUBOWICZ | JAN | 08/02/1887 | 19/12/1951 | 22/12/1951 | E-10652 |
KUCHARSKI | MIECZYSŁAW | age54 | 22/12/1951 | 10/01/1952 | E-10494 |
KUCHARZYSZYN | MICHAŁ | age 36 | died 1948 | 05/05/1948 | E-10192 |
KUCIEL | KAZIMIERZ | age 41 | died 1948 | 05/03/1948 | E-10198A |
KUĆKO | WACŁAW | age 44 | died 1949 | 29/04/1949 | E-10205 |
KUDELSKA | ZOFIA | 17/08/1903 | died 1975 | 21/11/1975 | D-09237 |
KUDRZYCKI | ANTONI | 13/04/1899 | 22/01/1958 | 25/01/958 | H-14618 |
KUJDA | JAN | age 60 | 09/05/1961 | 12/05/1961 | D-09029 |
KUKIEŃ | SYLWESTER | age 72 | 14/04/1972 | 18/04/1972 | H-13436 |
KUKŁA | TADEUSZ | 23/04/1919 | 11/11/1948 | 15/11/1948 | E-10261 |
KULBAS | WIKTOR | age 48 | died 1951 | 04/05/1951 | E-10417 |
KULCZYCKI | WŁASYSŁAW | age 42 | 05/10/1950 | 07/10/1950 | C-08407 |
KULESZA | ZDZISŁAW | age 39 | died 1949 | 18/06/1949 | E-10191 |
KULESZA | BRONISŁAW | age 75 | died 1973 | 29/10/1973 | D-09115 |
KULESZA | MARCIN | 02/08/1918 | 11/01/1986 | 21/01/1986 | NL-00031 |
KULIK | SAFRON | 15/03/1898 | 14/02/1958 | 18/02/1958 | D-09294A |
KULPA | WACŁAW | age 72 | died 1975 | 05/05/1975 | D-09180 |
KUMIK | KAROL | 18/01/1921 | died 1950 | 07/09/1950 | E-10340 |
KUNASZEK | MARCELA | 01/01/1875 | died 1949 | 18/06/1949 | E-10190 |
KUPSZTA | ANDRZEJ | age 59 | died 1948 | 20/03/1948 | E-10195A |
KURAS | ZOFIA | age 52 | died 1951 | 30/05/1951 | E-10825 |
KURAS | ZOFIA | age 52 | died 1851 | 30/05/1951 | E-10825 |
KURBIEC | ALEKSANDER | age 62 | died 1964 | 06/08/1964 | G-13106 |
KUREK | BOLESŁAW | age 67 | died 1973 | 26/07/1973 | G-13077 |
KURIJ | STANISŁAW | 20/08/1891 | 13/12/1956 | 15/12/1956 | E-10288 |
KURPAS | ALOJZY | age 78 | died 1988 | 19/12/1988 | H-14857 |
KURYŁO | TEODOR | age 32 | died 1948 | 06/12/1948 | E-10201A |
KUSIAK | CZESŁAW ANTONI | age 67 | 03/12/1990 | 10/12/1990 | NL-00413 |
KUSIELCZUK | ZYGMUNT | age 63 | 10/10/1952 | 14/10/1952 | E-10580 |
KUŚNIERZ | JÓZEF | age 57 | died 1960 | 16/03/1960 | H-14917 |
KUŚNIREK | ANTONI | age 51 | 11/08/1948 | 13/08/1948 | E-10195 |
KUSTANOWICZ | TADEUSZ | 18/04/1898 | 22/06/1969 | 25/06/1969 | G-12555 |
KUTAJ | STANISŁAW | age 63 | died 1952 | 03/12/1952 | E-10581 |
KUTYŁO | TEODOR | age 32 | died 19848 | 06/12/1948 | E-10201A |
KWIATKOWSKI | JÓZEF | age 69 | died 1977 | 12/01/1977 | D-09256 |
KWIATKOWSKI | HENRYK | age 87 | 27/12/1981 | 08/01/1982 | OL-00966 |
KWIATKOWSKI | JÓZEF | age 73 | 21/05/1982 | 27/05/1982 | OL-00786 |
KWIATOWSKI | STANISŁAW | age41 | died 1950 | 21/07/1950 | E-10340 |
KWIKWIDZE | KONSTANYT | age 71 | died 18955 | 30/04/1955 | E-10656 |
KWIKWIDZE | KONSTANYT | age 71 | died 18955 | 30/04/1955 | E-10656 |
Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017
There have been many attempts to accurately list all the Polish burials at Wrexham Cemetery including Zosia Beigus of Polish Resettlement Camps in the UK; Wrexham Cemetery; Karolina Grodska.
This list has been error checked and cross referenced by Graham Lloyd using several source materials. If you do spot an error please contact Graham using our contact form here.