Wrexham Cemetery has one of the largest concentration of Polish graves within the UK, with over 1300 Polish people buried here, these lists are in alphabetical order of Surname and records burials up to 2007. If you spot an error please let us know via our contact page.
Select the first letter of Surname below.
Name | Given name | Born | Died | Buried | Grave No. |
MACH | WŁADYSŁAW | 02/01/1920 | 27/09/1993 | 13/10/1993 | CR-00075 |
MACHCZYŃSKI | JÓZEF | age 51 | 21/10/1953 | 24/10/1953 | D-09297 |
MACIAŁEK | JAN | age 64 | 1950 | 06/12/1950 | C-07990 |
MACIEJEWSKA | JULIA | age 75 | 1974 | 09/01/1974 | D-09144 |
MACIEJOWSKI | MARIAN KAROL FELIKS | 17/07/1888 | 20/01/1958 | 23/01/1958 | H-14532 |
MACZKI | JAN | age 45 | 1948 | 05/05/1948 | E-10192 |
MAGAS | JANINA | age 43 | 1953 | 16/01/1953 | D-09344 |
MAHRENHOLTZ | LUCY | age 74 | *1970 | 10/09/1970 | E-10589 |
MAHRENHOLZ | EDMUND | age 72 | 1954 | 19/11/1954 | E-10589 |
MAJ | TOMASZ | 27/01/1895 | 11/03/1953 | 14/03/1953 | D-09339 |
MAJCHER | STEFAN | age 38 | 14/11/1946 | 18/11/1946 | D-09627 |
MAJEWICZ | FRANCESZEK | age 43 | 25/09/1948 | 28/09/1948 | E-10199 |
MAJEWSKI | KAROL CIESLER | age 27 | 06/01/1947 | 10/01/1947 | D-09655 |
MAJEWSKI | HENRYK | age 80 | 30/01/2002 | 12/02/2002 | NL-01356 |
MAJKA | STANISŁAW | age 36 | 1960 | 28/11/1960 | E-10756 |
MAKSYMIUK | TADEUSZ | age 77 | 1954 | 27/02/1954 | C-08475 |
MAKSYMOWICZ | JAN | age 28 | 10/04/1948 | 14/04/1948 | E-10196 |
MALEC | WŁADYSŁAW | age 52 | 1956 | 22/02/1956 | E-10365 |
MALESZEWSKI | TADEUSZ | 02/01/1905 | 20/02/1949 | 23/03/1949 | E-10263 |
MALINOWSKI | WŁADYSŁAW | 09/05/1895 | 22/08/1974 | 30/08/1974 | D-09158 |
MALISZEWSKI | ROMAN | age 67 | 28/06/1956 | 30/06/1956 | G-12612 |
MAŁOLEPSZY | JAN | age 48 | 1969 | 06/03/1969 | H-13492 |
MAŁYSZKO | STANISŁAW | 20/02/1908 | 21/06/1955 | 25/06/1955 | E-10659 |
MANDRAK | ROMAN | 03/12/1899 | 10/01/1952 | 12/01/1952 | E-10576 |
MANEK | FRANCISZEK | age 53 | 1950 | 29/03/1950 | D-08974 |
MANEK | JÓZEF | 14/03/1899 | 16/02/1957 | 19/02/1957 | E-10287 |
MANUSZEWSKI | WLODZIMIERZ | 13/03/1913 | 26/11/1950 | 29/11/1950 | C-07989 |
MAR OSTERFORD | RUDOLF | age 74 | 1967 | 14/04/1967 | G-12603 |
MARCIN | PIOTR | age 43 | 1953 | 31/10/1953 | D-09294 |
MARCINIAK | JAN | age 57 | 03/12/1952 | 06/12/1952 | D-10079 |
MARCINKIEWICZ | STEFAN | age 77 | 12/05/1981 | 21/05/1981 | OL-00956 |
MARCINKOWSKI | JÓZEF | age 57 | died 1957 | 17/08/1957 | E-10279 |
MARCYNIUK | STANISŁAW | age 69 | died 1970 | 15/05/1970 | H-13458 |
MARCZAK | IWAN | age 51 | 1955 | 19/11/1955 | E-10746 |
MARCZEWSKI | LUDWIK | 25/08/1892 | 05/04/1961 | 08/04/1961 | D-09017 |
MARKOWICZ | PIOTR | age 52 | 1951 | 11/01/1951 | C-08365 |
MARKWART | PELAGIA | age 70 | 1962 | 17/03/1962 | D-09089 |
MARSZAŁEK | FRANCISZKA ZOFIA | age59 | 19/01/1967 | 23/01/1967 | G-13134 |
MARTYNÓW | GABRIEL | 24/03/1894 | 17/12/1985 | 20/12/1985 | OL-01102 |
MARTYNÓW | ZOFIA | 14/03/1899 | 19/12/1987 | 30/12/1987 | OL-01102 |
MARYNOWSKA | WALERIA | 09/06/1918 | 29/04/1955 | 05/04/1955 | C-15750 |
MARYNOWSKI | KAROL MARIAN | 04/11/1912 | 27/10/1986 | 04/11/1986 | C-15750 |
MASZŁANKA | STANISLAW JAN | age 65 | 27/10/1952 | 30/10/1952 | D-10023 |
MATEJKO | TADEUSZ | age 35 | 1951 | 23/11//1951 | E-10651 |
MATEJUNAS | BOGDAN | 22/01/1912 | 1951 | 28/06/1951 | E-10420 |
MATERNA | ALFONS | 19/11/1916 | 15/11/1962 | 23/11/1962 | D-09099 |
MATLOK | JÓZEF | 22/07/1893 | 15/03/1953 | 18/03/1953 | D-09338 |
MATLOK | MARIA | age 63 | 21/02/1966 | 25/02/1966 | D-09338 |
MATUSIAK | JAN | age 85 | 1983 | 01/02/1983 | OL-01071 |
MATUSZEWSKA | FRANCISZKA | age 78 | 1958 | 30/01/1958 | D-09697A |
MATUSZEWSKI | BRONISŁAW | age 52 | 1973 | 20/03/1973 | D-09697A |
MAŹDZIŃSKI | STANISŁAW | 01/02/1921 | 12/01/1949 | 14/01/1949 | E-10202 |
MAZUR | JAN | age 74 | 08/04/1974 | 11/04/1974 | D-09133 |
MAZUR | WŁADYSŁAW | 21/06/1916 | 28/12/1995 | 04/01/1996 | NL-00229 |
MAZUR | FRANCISZEK | age 51 | 1948 | 21/071948 | E-10194 |
MAZUREK | KAROL | age39 | 1956 | 02/11/1956 | E-10289 |
MAZURKIEWICZ | KAROL | age 64 | 1953 | 21/08/1953 | E-10583 |
MECHOCKI | CZESŁAW | age 27 | 1949 | 08/01/1949 | E-10202 |
MEDEKSZA | JOZEF | 13/10/1897 | 09/01/1953 | 12/01/1953 | D-09346 |
MEJER | JAN | age 44 | 12/05/1949 | 16/05/1949 | E-10190 |
MELLER | MARCIN | 09/01/1903 | 23/02/1993 | 01/03/1993 | NL-00569 |
MERCIK | ZBIGNIEW | age 34 | 1954 | 16/02/1954 | C-08474 |
MICEL | WIKTORIA | age 81 | 29/05/1954 | 01/06/1954 | C-08481 |
MICEL | FERDYNAND | age 69 | 1969 | 06/04/1969 | C-08481 |
MICHAŁOWSKA | MARIA | age 83 | 1972 | 25/08/1972 | H-13430 |
MICHAŁOWSKI | EDWARD | age55 | 1948 | 20/11/1948 | E-10200 |
MICHAŁOWSKI | LUDWIK | 30/11/1907 | 30/03/1979 | 05/04/1979 | OL-00800 |
MICHALSKI | LEON | age 36 | 1953 | 20/08/1953 | D-09312 |
MICHALSKI | JAN | 11/06/1899 | 29/07/1969 | 01/08/1969 | H-13470 |
MICHNA | WENDELIN | 06/03/1894 | 01/02/1960 | 04/02/1960 | E-10295 |
MICHOŃ | PIOTR | 14/05/1898 | 13/04/1950 | 15/04/1950 | D-08976 |
MIECHWIEJ | ANTONI | 12/03/1899 | 04/04/1951 | 06/04/1951 | E-10416 |
MIEŃCIUK | JÓZEF | 07/03/1893 | 09/04/1981 | 15/04/1981 | OL-00951 |
MIERZWA | JÓZEF | age 72 | 1977 | 09/03/1977 | D-09365 |
MIKOŁACZYK | TADEUSZ | 20/08/1893 | 27/10/1967 | 31/10/1967 | G-12552 |
MIKOŁAJCZAK | ANTONI | 07/12/1902 | 19/11/1952` | 22/11/1952 | D-10051 |
MILDNER | STANISŁAW | 02/11/1908 | 13/07/1966 | 15/07/1966 | G-12591 |
MILEWSKA | LEONARDA | 22/02/1922 | 10/02/1950 | 14/02/1950 | D-08995 |
MILEWSKI | KAZIMIERZ | 06/12/1898 | 27/04/1973 | 02/05/1973 | H-13403 |
MILEWSKI | FRANCISZEK | age 79 | 1988 | 19/02/1988 | NL-00279 |
MILLER | ERWIN | 24/05/1917 | 24/02/1987 | 05/03/1987 | NL-00052 |
MILOWANOFF | TIMOFIEJ | age 57 | 1953 | 23/11/1953 | C-08462 |
MIRSKI | MICHAŁ | age 43 | 1952 | 20/02/1952 | E-10577 |
MIRZA-LIPKO | ADAM | 10/10/1893 | 02/03/1948 | 15/03/1948 | E-10194 |
MISUNA | ANTONI | 19/04/1900 | 03/08/1962 | 08/08/1962 | H-14906A |
MŁYNARCZYK | JÓZEF | 07/02/1900 | 1965 | 28/05/1965 | G-12516 |
MŁYŃCZAK | WŁADYSŁAW | age 57 | 25/06/1970 | 30/06/1970 | OL-00168 |
MODRAK | STEFAN | 18/10/1913 | 19/02/1974 | 26/02/1974 | D-09132 |
MOJSIEWICZ | ZYGMUNT | age 61 | 1962 | 03/04/1962 | D-09090 |
MOKŁOWSKI | TADEUSZ | 03/10/1878 | 22/04/1956 | 25/04/1956 | E-10291 |
MONETA | MICHAŁ | age 64 | 1968 | 16/02/1968 | H-13572 |
MONIUSZKO | KAZIMIERZ | 04/10/1891 | 07/04/1978 | 13/04/1978 | D-09387 |
MONKO | BOLESŁAW | age 56 | 1951 | 26/06/1951 | E-10420 |
MORAWSKI | CZESŁAW | 12/11/1897 | 05/08/1964 | 10/08/1964 | G-13107 |
MOROZGALSKI | FELIKS WALENTY | 07/10/1903 | 06/07/1952 | 09/07/1952 | E-10579 |
MORZYCKI | JAN | age 55 | 1960 | 09/08/1960 | E-10369 |
MOŚCIBRODZKI | KAZIMIERZ | 04/03/1912 | 08/03/1962 | 13/03/1962 | D-09069 |
MOSKAL | PIOTR | 10/02/1902 | 15/01/1974 | 21/01/1974 | D-09139 |
MOSKALCZYK | ANTONI | age 23 | 22/01/1948 | 28/01/1948 | E-10334 |
MOSZYŃSKI | EMILIAN | 26/04/1891 | 11/06/1966 | 15/06/1966 | G-13114 |
MOTYL | ROMAN | age 49 | 1958 | 17/04/1958 | E-10281 |
MOYCHO | WŁADYSŁAW FELIKS | 14/02/1900 | 07/02/1965 | 11/02/1965 | F-11496A |
MOZOLEWSKI | STANISŁAW | 20/07/1892 | 28/04/1961 | 03/05/1961 | D-09032 |
MUCHNOWSKA | BRONISŁAWA | age 44 | 1949 | 15/01/1949 | E-10203 |
MUCHOWIĘCKI | TUDEUSZ | 25/02/1925 | 07/02/1949 | 09/02/1949 | E-10203 |
MULKA | JULIA | 08/02/1906 | 28/08/1963 | 02/09/1963 | G-13057 |
MULLER | HENRYK | 10/10/1902 | 25/11/1965 | 29/11/1965 | H-14908B |
MURZA-MURZICZ | SZYMON | 03/01/1899 | 04/05/1964 | 07/05/1964 | G-13084 |
MUSZYŃSKA | KATARZYNA ZOFIA | 07/09/1904 | 04/03/2002 | 11/03/2002 | D-09058 |
MUTER | STAFANIA | age 68 | 1968 | 01/07/1968 | G-13127A |
MYłEK | MICHAł | age 32 | 18/09/1951 | 21/09/1951 | E-10737 |
MYSLICKI | JAN | 06/05/1894 | 03/02/1960 | 06/02/1960 | E-10520 |
MYŚLIŃSKI | JERZY BONIFACY | 05/06/1915 | 06/01/1982 | 14/01/1982 | OL-00990 |
Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017
There have been many attempts to accurately list all the Polish burials at Wrexham Cemetery including Zosia Beigus of Polish Resettlement Camps in the UK; Wrexham Cemetery; Karolina Grodska.
This list has been error checked and cross referenced by Graham Lloyd using several source materials. If you do spot an error please contact Graham using our contact form here.
Page created 05/01/2019 Last updated: 06/11/2019