Wrexham Cemetery has one of the largest concentration of Polish graves within the UK, with over 1300 Polish people buried here, these lists are in alphabetical order of Surname and records burials up to 2007. If you spot an error please let us know via our contact page.
Select the first letter of Surname below.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Name | Given name | Born | Died | Buried | Grave No. |
PACHLA | EDMUND KLEMENS | age 66 | 1953 | 24/07/1953 | D-09315 |
PACHNY | TOMASZ | 08/12/1890 | 17/12/1960 | 22/12/1960 | H-14912 |
PADÓŁ | ANDRZEJ | 10/10/1896 | 14/07/1953 | 16/07/1953 | D-09319 |
PAŃCZAK | MARIAN | age 38 | *1956 | 27/10/1956 | E-10435 |
PANTYKA | EDMUND | age 48 | *1998 | 23/01/1998 | NL-01427 |
PAPKO | LEONARD | age 51 | *1949 | 28/01/1949 | E-10203 |
PARAMOWSKI | CZESŁAW | age 71 | *1982 | 12/10/1982 | OL-00947 |
PARKOŁA | STANISŁAW | 02/05/1899 | 08/04/1951 | 12/04/1951 | E-10417 |
PARUCH | WŁADYSŁAW | 04/01/1896 | 10/01/1951 | 12/01/1951 | C-07939 |
PASZKIEWICZ | JERZY | age 60 | 06/05/1966 | 20/05/1966 | G-13094 |
PASZKIEWICZ | MIKOŁAJ | 28/08/1901 | 27/02/1982 | 03/05/1982 | OL-01056 |
PASZKIEWICZ | WIERA | age 86 | 29/06/1990 | 04/07/1990 | OL-01056 |
PASZKOWSKI | WIKTOR | 14/01/1904 | 22/11/1952 | 25/11/1952 | D-10083 |
PATEREK | JAN | age 67 | *1959 | 20/12/1959 | H-14769 |
PAWCZEK | EDWARD | age 24 | *1950 | 25/01/1950 | E-10269 |
PAWLAK | TEOFIL | age 65 | *1961 | 21/06/1961 | H-14909 |
PAWLICA | ADOLF | age 66 | *1957 | 29/08/1957 | D-09240 |
PAWŁOWICZ | WACŁAW | age 70 | 06/01/1955 | 10/01/1955 | E-10830 |
PAWŁOWSKI | WIKTOR | 15/05/1885 | *1951 | 27/09/1951 | E-10422 |
PAWŁOWSKI | JÓZEF | 27/11/1907 | 03/09/1962 | 09/06/1962 | D-09077 |
PEINBERGS | TEKLA | 25/06/1913 | 09/04/1953 | 11/04/1953 | D-09325 |
PERKOWICZ | APOLONIA | age 71 | 01/02/1968 | 05/02/1968 | G-12525 |
PESZKE | ALOJZY | age 84 | *1972 | 18/08/1972 | D-08678 |
PETRANIAK | WŁADYSŁAW | 12/02/1919 | 13/04/1949 | 16/04/1949 | E-10204 |
PETRULANIS | KONSTANTY | 18/03/1889 | 24/11/1952 | 27/11/1952 | D-10082 |
PETRULEWICZ | TADEUSZ | age 54 | *1951 | 10/01/1951 | C-07940 |
PETRYCZKO | LEOPOLD | 15/11/1899 | 03/02/1972 | 10/02/1972 | H-13439 |
PIASECKA | ANNA | 26/12/1905 | 21/08/1948 | 24/08/1948 | E-10195 |
PIASECKI | KAZIMIERZ | age 76 | 02/12/1974 | 18/12/1974 | D-09164 |
PIECUN | ANTONI | age51 | *1954 | 09/03/1954 | C-08487 |
PIEKŁOWSKI | KAZIMIERZ | age 37 | *1951 | 02/05/1951 | E-10823 |
PIELA | STANISŁAW | age 40 | 30/01/1960 | 03/02/1960 | E-10295 |
PIEŃKOWSKA | WERONIKA | age 59 | 03/01/1957 | 07/01/1957 | E-10440 |
PIETRAS | KAZIMIERZ | 05/08/1920 | 11/11/1974 | 14/11/1974 | D-09162 |
PIETRAS | STANISŁAW | age 54 | *1963 | 21/11/1963 | E-14905A |
PIETRASIK | ZOFIA | 10/02/1936 | 29/06/1949 | 02/07/1949 | D-08937 |
PIGOWSKA | BRONISŁAWA | 04/11/1901 | 10/09/1908 | 22/09/1980 | C-08481 |
PILECKA | ANNA | 19/04/1878 | 02/04/1949 | 06/04/1949 | D-08918 |
PILIPISZYN | ANDRZEJ | age 37 | *1952 | 29/10/1952 | E-10580 |
PIŁSUDSKI | JAN | 15/01/1876 | 21/12/1950 | 23/12/1950 | C-07941 |
PIŁSUDSKI | CZESŁAW | 04/06/1876 | 13/01/1973 | 15/01/1973 | H-14598 |
PIONKA | STEFAN | 06/08/1903 | 11/08/1976 | 13/08/1976 | D-09251 |
PIOTROWICZ | STANISLAW | 01/08/1881 | 10/05/1948 | 13/05/1948 | E-10192 |
PIOTROWSKA | HELENA | age 54 | *1953 | 27/04/1953 | D-09329 |
PIOTROWSKA | MARIA | 25/12/1888 | 20/09/1964 | 23/09/1964 | H-13557 |
PIOTROWSKA | JADWIGA | age 71 | 02/12/1976 | 22/12/1976 | C-08347 |
PIOTROWSKI | STEFAN | 31/08/1897 | 28/10/1949 | 31/10/1949 | C-08347 |
PISARSKA | WANDA | 11/04/1920 | 09/09/1972 | 15/09/1972 | H-13414 |
PISARSKI | WŁADYSŁAW | 20/04/1908 | 28/09/1982 | 15/10/1982 | H-13414 |
PITERA | JOZEF | 14/03/1897 | 13/11/1953 | 16/11/1953 | C-08459 |
PITRUS | GUSTAW AUGUSTA | age 68 | *1961 | 17/02/1961 | E-10445 |
PITTNER | JÓZEF | 05/07/1893 | 07/12/1967 | 15/12/1967 | H-13542 |
PIWOŃSKI | MIECZYSŁAW | 08/02/1900 | 07/05/1949 | 10/05/1949 | E-10190 |
PLAUZA | ELIZA | 24/11/1906 | 08/01/1959 | 10/01/1959 | H-14908 |
PLEKAN | TEODOR | age 59 | 06/11/1960 | 11/10/1960 | H-14915 |
PŁOCICA | ANNA | 08/04/1926 | 13/04/1954 | 15/04/1954 | C-08486 |
PŁOSKA | JANINNA MARIA | 09/04/1905 | 16/04/1990 | 30/04/1990 | NL-00362 |
PŁOSKI | TADEUSZ | 24/04/1898 | 10/06/1980 | 17/06/1980 | OL-00890 |
POCZTAR | RYSZARD ZYGMUND | 16/06/1897 | 27/10/1966 | 11/07/1966 | G-13129 |
PODCZASKI | TADEUSZ | age 45 | *1950 | 30/12/1950 | E-10274 |
PODHALICZ | BRONISŁAWA | age 79 | *1979 | 30/04/1979 | OL-00797 |
PODKÓWKA | WŁADYSŁAW | age55 | *1970 | 25/09/1970 | D-10022 |
PODREZ | JAN | 15/03/1896 | 22/09/1967 | 26/09/1967 | G-12551 |
POGONOWSKI | JAN | age 44 | *1946 | 07/11/1946 | D-09628 |
POHOSKI | WOJCIECH | 21/04/1898 | 16/10/1959 | 22/10/1959 | H-14900 |
POJDA | ZYGFRYD JÓZEF | age 28 | *1948 | 13/07/1948 | E-10193 |
POLAK | STEFAN | age 22 | 11/02/1948 | 13/02/1948 | E-10192A |
POŁEĆ | JAN | age 65 | 13/09/1963 | 17/09/1963 | G-13059 |
POLEDNIK | ANTONI | age 49 | *1971 | 11/05/1971 | H-13435A |
POLKOWSKI | JAN FELIKS | age 83 | *1973 | 02/03/1973 | H-13402 |
POLNIASZEK | AURELIA | 18/11/1904 | 2106/1951 | 30/06/1951 | E-10826 |
POLO | EDWARD | 29/12/1898 | 09/12/1973 | 14/12/1973 | D-09146 |
PONA | EUFROZYNA | 14/10/1883 | 12/12/1951 | 15/12/1951 | E-10742 |
PONA | ANTONI | 08/04/1883 | 24/11/1970 | 27/11/1970 | H-13453 |
POPŁAWSKI | JAN | 25/10/1900 | 24/12/1957 | 28/12/1957 | H-14534 |
POPŁAWSKI | HENRYK | 24/09/1909 | 20/02/1986 | 28/02/1986 | NL-00104 |
PORCZYK | JAN | age 60 | *1949 | 10/01/1949 | E-10202 |
PORTRZEBICZ | NAPOLEON | 12/01/1915 | 22/07/1949 | 26/07/1949 | D-08952 |
PORZUCEK | STANISLAW | age 43 | *1951 | 31/01/1951 | E-10275 |
POŚPIECH | AUGUSTYN | age 62 | *1975 | 10/03/1975 | D-09185 |
POSZKOWSKI | WIKTOR | age 48 | *1952 | 25/11/1952 | E-10083 |
POSZYTEK | SZCZEPAN | 14/11/1899 | 16/01/1951 | 19/01/1951 | C-07991 |
POTASZYK | JULIAN | age 50 | *1951 | 27/10/1951 | E-10423 |
POTORALSKI | WINCENTY | age 45 | 05/10/1946 | 10/10/1946 | D-09519 |
PRACH | ALBIN ANTONI | 25/11/1908 | 03/11/1987 | 05/11/1987 | NL-00209 |
PRACH | JOZEFA | age 95 | *2019 | 09/08/2019 | NL-00209 |
PRAZMOWSKI | JOZEF | 16/03/1882 | 22/01/1949 | 25/01/1949 | E-10203A |
PROKOPEK | WŁADYSŁAW | age 54 | *1952 | 13/09/1952 | D-10057 |
PRUSZKOWSKI | JÓZEF | 05/10/1904 | 30/01/1951 | 01/02/1951 | E-10996 |
PRZESMYCKA | ANNA | 26/06/1905 | 09/09/1952 | 06/12/1950 | C-08302 |
PRZYBOROWSKI | STANISŁAW | age 45 | 18/11/1948 | 22/11/1948 | E-10201 |
PRZYBYLSKI | KAZEMIERZ | 23/12/1887 | 26/03/1954 | 30/03/1954 | C-08489 |
PRZYBYSZEWSKI | WIKTOR | age 64 | 13/12/1962 | 17/12/1962 | H-13620 |
PRZYŁUCKI | STANISŁAW | 01/11/1884 | 31/05/1964 | 03/06/1964 | G-13104 |
PTAK | WOJCIECH | 09/11/1893 | 30/06/1971 | 02/07/1971 | H-13443A |
PUĆ | KATARZYNA | 13/02/1903 | 18/09/1951 | 21/09/1951 | E-10648 |
PUCZYNSKI | STANISŁAW | 28/10/1912 | 27/12/1961 | 30/12/1961 | D-09051 |
PUPKO | LEONARD | *1900 | *1949 | 28/01/1949 | E-10203A |
PUSZKIEWICZ | RYSZARD | 17/04/1906 | 02/04.1996 | 16/04/1996 | NL-00960 |
PUSZKIEWICZ | GERTRUDA | age 79 | 11/02/1993 | 15/06/1905 | NL-00960 |
PUZINOWSKI | LEONARD | 07/11/1897 | 29/09/1966 | 06/10/1966 | G-13048 |
PYZOW | MIKOLAJ | 07/01/1895 | *1953 | 15/10/1953 | D-09296 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017
There have been many attempts to accurately list all the Polish burials at Wrexham Cemetery including Zosia Beigus of Polish Resettlement Camps in the UK; Wrexham Cemetery; Karolina Grodska.
This list has been error checked and cross referenced by Graham Lloyd using several source materials. If you do spot an error please contact Graham using our contact form here.
Page created 05/01/2019 Last updated: 06/11/2019