Wrexham Cemetery has one of the largest concentration of Polish graves within the UK, with over 1300 Polish people buried here, these lists are in alphabetical order of Surname and records burials up to 2007. If you spot an error please let us know via our contact page.
Select the first letter of Surname below.
Name | Given name | Born | Died | Buried | Grave No. |
SADKOWSKA | ANNA | age 85 | *1956 | 23/04/1956 | E-10507 |
SADOWY | ZDZISŁAW | 06/12/1906 | 09/05/1950 | 12/05/1950 | E-10268 |
SALANOWSKA | FLORENTYNA | age 79 | *1952 | 26/07/1952 | D-10027 |
SAMBOR | TADEUSZ | 14/10/1892 | 24/11/1959 | 27/11/1959 | H-14843 |
SAMBOR | EMILIA | 24/11/1900 | 26/07/1962 | 01/08/1962 | H-14843 |
SAWICKI | MACIEJ | age 47 | 02/03/1954 | 05/03/1954 | C-08488 |
SAWILSKI | WILLIAM | age 42 | 24/12/1946 | 27/12/1946 | D-09653 |
SAWIN | WIKTOR JOZEF | age 72 | 20/06/1992 | 26/06/1992 | NL-00498 |
SCHULLER | MARIA | 26/11/1894 | 29/01/1954 | 02/02/1954 | C-08466 |
SCHULLER | OLIVER ZBIEGAILA | age 96 | *1994 | 21/01/1994 | C-08466 |
SCHUTZ | MAKSYMILIAN | 28/05/1895 | 10/01/1950 | 13/02/1950 | D-08994 |
SERAFIŃSKA | LUDWIKA | 18/04/1896 | 22/08/1967 | 01/09/1967 | H-13539 |
SERWACKA | KAROLINA | age 64 | 12/11/1964 | 17/11/1964 | G-13112 |
SEWERA | STANISŁAW | age 75 | *1977 | 04/02/1977 | D-09366 |
SEWERA | MARIA | age 73 | *1975 | 17/04/1975 | D-09190 |
SEYDAK | BERNARD | 17/08/1908 | *1949 | 26/04/1949 | E-10205 |
SIEBIELEC | JACENTY | age 56 | *1952 | 10/06/1952 | E-10494 |
SIEKORA | ANTONI | age52 | *1966 | 05/08/1966 | H-14907B |
SIEMASZKO | ZYGMUND | 16/05/1888 | 30/10/1963 | 04/11/1963 | G-13062 |
SIEMASZKO | EDWARD | 10/03/1901 | 08/12/1973 | 13/12/1973 | D-09111 |
SIEMASZKO | WACŁAW | 29/101908 | 07/02/1981 | 12/02/1981 | D-09111 |
SIEMIESZKA | ANTONI | age 49 | *1951 | 24/08/1951 | E-10421 |
SIEŃKO | JAN | age 78 | *1984 | 21/02/1984 | OL-00652 |
SIERKOWSKI | PIOTR | age 45 | 03/01/1947 | 07/01/1947 | D-09654 |
SIKORSKI | STEFAN | age 60 | *1952 | 30/09/1952 | D-10053 |
SIKORSKI | MARIAN | age 59 | *1956 | 23/05/1956 | E-10293 |
SILICKI | JAN | 17/08/1906 | 06/11/1950 | 08/11/1950 | C-08338 |
SIMANIS | Alberto | age 26 | *1951 | 14/09/1951 | E-10422 |
SINICA | FRANCISZEK | 05/03/1902 | 06/04/1976 | 12/04/1976 | D-09229 |
SIROCZ | FELIKS | age 69 | *1975 | 05/06/1975 | D-09214 |
SIWEK-STRZAŁKOWSKI | WŁADYSŁAW | age 61 | 30/01/1957 | 04/02/1957 | E-10356 |
SKALAK | BRONISŁAW | 03/09/1892 | 21/07/1949 | 25/07/1949 | D-08940 |
SKARBECKI | JAN | 25/12/1898 | 30/11/1953 | 04/12/1953 | E-10585 |
SKIBA | JÓZEF | 16/01/1887 | 21/06/1962 | 25/06/1962 | D-09094 |
SKIBICKI | BRONISLAW | age 47 | *1951 | 24/03/1951 | E-10416 |
Skinder | Tadeusz | age 55 | 21/01/1952 | 26/01/1952 | E-10654 |
SKINDER | JANINA ZOFIA | 27/03/1897 | 28/04/1995 | 19/05/1995 | E-10654 |
Skóra | Czesław | age 42 | 29/07/1954 | 31/07/1954 | E-10914 |
Skóra | Wojciech | age 45 | 13/01/1947 | 17/01/1947 | D-09743 |
SKORSKI | HENRYK | 24/11/1897 | 15/04/1956 | 18/04/1956 | E-10506 |
SKULSKI | JAN | age 72 | *1983 | 29/03/1983 | OL-01078 |
Skulski | Wasyl | 14/07/1900 | 13/05/1951 | 17/05/1951 | E-10417 |
SKUPIEŃ | FRANCISZEK | 06/04/1895 | 14/12/1962 | 20/12/1962 | G-13083 |
SKUPIEŃ | WINCENTY | 10/01/1910 | 01/02/1981 | 11/02/1981 | OL-00946 |
SLAMA | HENRYK | age 30 | 07/02/1957 | 11/02/1957 | E-10355 |
ŚLIWIŃSKA | ANTONINA | age 46 | *1953 | 23/04/1953 | D-09327 |
Śliwinski | Wacław | 22/03/1903 | 08/04/1954 | 10/04/1952 | D-09967 |
ŚLIWIŃSKI | JOZEF | age 68 | *1954 | 24/07/1954 | C-08502 |
ŚLIWKA | RYSZARD | age 24 | 04/02/1948 | 07/02/1948 | E-10192 |
Słodkowski | Tadeusz | 09/10/1916 | 15/06/1949 | 17/06/1949 | E-10191 |
SMAGA | ANDRZEJ | age 33 | 08/10/1946 | 10/10/1946 | D-09630 |
SMAL | FRANCISZEK | 21/05/1891 | 04/03/1954 | 08/03/1954 | C-08490 |
SMORĄG | WŁADYSŁAW | age 60 | *1965 | 25/09/1965 | F-11500A |
SMYL | STANISŁAW | 05/04/1907 | 09/10/1993 | 15/10/1993 | NL-00962 |
ŚNIADKOWSKA | JOZEFA | age 56 | 28/08/1953 | 01/09/1953 | D-09311 |
ŚNIADKOWSKI | WIRGILIUSZ | age 22 | *1948 | 15/09/1948 | E-10198 |
ŚNIEŻEK | KAZIMIERZ | 31/05/1902 | 17/09/1948 | 20/09/1948 | D-08883 |
SOBCZAK | MICHAŁ | age44 | *1958 | 15/01/1958 | E-10283 |
SOBCZAK | CHRISTINA | age 78 | 07/07 2001 | 16/7/2001 | NL-00804 |
SOBCZAK | ANNA | age 79 | 25/10/1964 | 28/101964 | G-12320 |
SOBCZAK | JÓZEF | age 91 | 25/08/2000 | 01/09/2000 | NL-00894 |
SOBEK | WLADYSLAW | age 47 | 13/12/1946 | 17/12/1946 | D-09747 |
SOBKOW | STANISŁAW | age 81 | *1970 | 20/11/1970 | G-12551A |
SOBOLAK | MARIA | 09/09/1889 | 07/03/1959 | 10/03/1959 | H-14458 |
SOBOLAK | FRANCISZEK | 14/05/1877 | 20/03/1968 | 22/03/1968 | H-14458 |
SOBOLEWSKI | WŁADYSŁAW | age 62 | *1951 | 16/05/1951 | E-10910 |
SOBOLEWSKI | ALEKSANDER | age 55 | 04/06/1958 | 07/06/1958 | H-14776 |
SOBOLEWSKI | TADEUSZ | 27/08/1897 | 11/06/1965 | 16/06/1965 | G-12611 |
SOBOTKOWSKI | WŁADYSŁAW | 29/05/1887 | 28/09/1967 | 03/10/1967 | G-12556 |
SOCHACZEWSKI | STANISŁAW | 27/08/1877 | 14/07/1953 | 17/07/1953 | D-09318 |
SOCHOMUD | BAZYLI | age 40 | 30/11/1946 | 05/12/1946 | D-09749 |
SOJKA | ANASTAZJA | age 71 | 22/12/1992 | 24/12/1992 | NL-01063 |
SOKOLEWICZ | MACIEJ | age 68 | *1962 | 01/05/1962 | H-14907A |
SOKOLEWICZ | JAN | 11/11/1899 | 08/06/1968 | 12/06/1968 | G-13129A |
SOKOŁOWSKI | FRANCISZEK | age 42 | *1948 | 05/03/1948 | E-10194A |
SOKOŁOWSKI | WAWRZYNIEC | 30/07/1890 | 25/01/1965 | 28/01/1965 | H-13488 |
SOŁEK | WOJCIECH | age 86 | *1957 | 20/04/1957 | G-12540 |
SOŁODUCHIN | JAN | 23/11/1890 | 10/03/1958 | 12/03/1958 | H-14615 |
SOŁUBOWICZ | EMILIA | age 53 | 11/11/1962 | 17/11/1062 | D-09078 |
Soś | Józef | 31/01/1915 | 16/04/1949 | 21/04/1949 | E-10204A |
SOSIŃSKI | TADEUSZ | 19/10/1917 | 09/09/1972 | 13/09/1972 | H-13418 |
SOSNA | AMBROŻY | age 68 | 02/05/1995 | 09/05/1995 | NL-01099 |
SOWADSKA | ELWIRA | 13/11/1888 | *1966 | 09/08/1966 | G-12593 |
SOWIŃSKA | HELENA | 15/11/1903 | *1949 | 20/05/1949 | E-10191 |
Spałek | Wanda | 07/01/1904 | 03/01/1947 | 08/01/1947 | D-09624 |
SPASOWICZ | ZOFIA | 31/01/1890 | 16/09/1956 | 19/09/1956 | E-10518 |
Sroczyński | Stefan Marian | 10/04/1890 | 29/10/1953 | 02/11/1953 | C-08445 |
STACHNIAK | JAN | 22/06/1890 | 02/02/1973 | 07/02/1973 | H-14599 |
STACHNIK | PIOTR | age 66 | *1962 | 29/06/1962 | D-09075 |
STADNICKI | JAN | 09/07/1900 | 12/07/1951 | 14/07/1951 | E-10913 |
STAŃCZYK | WŁADYSŁAW | 12/01/1896 | 20/11/1975 | 25/11/1975 | D-09236 |
STAŃCZYK | NATALIA | 26/06/1877 | 10/10/1976 | 14/10/1976 | D-09255 |
STANKOWSKA | KAROLINA | age 83 | *1962 | 09/11/1962 | D-09078 |
STAROSZCZUK | STANISŁAWA | age 75 | 16/06/1963 | 24/06/1963 | G-12697 |
STASIEWICZ | STANISŁAW | age 52 | *1958 | 05/03/1958 | H-14616 |
STASZEWSKA | EUGENIA | 01/12/1885 | 06/02/1951 | 10/02/1951 | E-10997 |
STATTER | MAKSYMILIAN | 11/12/1897 | 16/09/1948 | 17/09/1948 | D-08882 |
STECIUK | ALEKSY | 25/01/1919 | 01/01/1979 | 09/01/1979 | OL-00762 |
Stejnkampf | Zygmund | 08/01/1924 | 20/10/1949 | 24/10/1949 | E-10267 |
STĘPKOWSKI | STANISŁAW | age 86 | *1980 | 25/01/1980 | OL-00859A |
STĘPNIOWA | ALEKSANDRA | 14/04/1908 | 11/06/1962 | 15/06/1962 | D-09093 |
STĘPNIOWA | STEFANIA | 25/12/1904 | 30/10/1970 | 04/11/1970 | H-13454A |
Sternal | Hermina | 12/23/1905 | 10/11/1951 | ’14/11/1951 | E-10740 |
STODULSKA | JADWIGA | age 72 | 25/12/1988 | 04/01/1989 | OL-00576 |
STODULSKI | JAN | 03/06/1906 | 17/04/1976 | 23/04/1976 | OL-00576 |
STOLZ | FRANCISZEK | 18/04/1923 | 28/01/1982 | 04/01/1982 | C-08152 |
STOROŻAK | WŁODZIMIERZ | 31/05/1905 | 28/01/1080 | 01/02/1980 | OL-00860A |
STRĄCZEK | ROBERT | age 53 | *1952 | 30/08/1952 | D-09996 |
STRACZYŃSKI | SZYMON | age 53 | 27/03/1951 | 30/03/1951 | E-10416 |
Strąg | Katarzyna | 10/01/1888 | 31/12/1951 | 03/01/1952 | E-11000 |
Strapko | Anna | 01/12/1883 | 23/10/1949 | 25/10/1949 | C-08354 |
Straszewska | Izabella | 26/06/1901 | 23/12/1952 | 29/12/1952 | D-10078 |
STRIGLOWA | Ludmiła | 24/05/1894 | 02/02/1949 | 07/02/1949 | D-08902 |
STRZAŁKA | JAN | age 67 | *1963 | 14/01/1963 | H-14904A |
STRZELECKI | EDWARD | 07/02/1898 | 25/12/1957 | 31/12/1957 | E-10283 |
Stupnicki | Roman | 12/26/1900 | 27/01/1954 | 30/01/1954 | C-08467 |
Suchecki | Stanisław | 15/02/1896 | 10/01/1949 | 12/01/1949 | E-10202 |
Suchodolska | Franciszka | 08/09/1908 | 10/11/1949 | 14/11//1949 | E-10270 |
SUCHODOLSKI | JAN | 14/06/1896 | 07/09/1953 | 10/09/1953 | D-09307 |
SUCZYŃSKI | MICHAŁ | age 56 | *1948 | 28/03/1948 | E-10199A |
SUCZYŃSKI | WACŁAW | age 53 | *1953 | 07/08/1953 | E-10583 |
SUDACKI | JÓZEF | 02/08/1895 | 20/08/1948 | 21/08/1948 | D-08863 |
SUJKOWSKI | WITOLD | 15/07/1898 | 15/10/1960 | 19/10/1960 | H-14760 |
Surowicz | Tadeusz | 17/10/1887 | 18/06/1951 | 20/06/1951 | E-10418 |
SUROWIEC | EDWARD | age 18 | *1948 | 05/02/1948 | E-10192A |
SUSZ | JOZEFA | age 33 | *1951 | 17/03/1951 | E-10275 |
SUSZEK | ANDRZEJ | 24/10/1899 | 22/04/1977 | 26/04/1977 | D-09395 |
ŚWIDERSKI | FRANCISZEK | age 74 | *1973 | 06/06/1973 | D-09791A |
ŚWIĘCICKI | KAZIMIERZ | age 56 | *1958 | 11/09/1958 | E-10208A |
ŚWINARSKA | MELANIA | age 69 | *1954 | 13/08/1954 | E-11003 |
SWINARSKI | WITOLD LEON | 13/08/1900 | 30/03/1953 | 04/04/1953 | D-09324 |
SWOBODA | PIOTR | age 42 | 07/07/1950 | 11/07/1950 | C-08343 |
SYPRYNGER | JAN | age 60 | *1974 | 12/12/1974 | D-09163 |
SYSZ | JÓZEFA | age 63 | *1961 | 20/06/1961 | E-10418 |
SZAFRAN | MICHAŁ | 29/09/1895 | 07/01/1977 | 14/01/1977 | D-09259 |
SZAFRAN | MIECZYSŁAW | 06/05/1893 | 04/10/1983 | 10/10/1983 | OL-01129 |
SZAFRANOWA | JADWIGA | 27/06/1901 | 24/11/1949 | 19/11/1949 | C-08355 |
SZAFRAŃSKI | JAN | age 31 | 02/05/1948 | 04/05/1948 | E-10199A |
SZANDROWSKA | MARIA | 17/02/1928 | 05/07/1984 | 10/07/1084 | OL-00717 |
SZANDROWSKI | MICHAŁ | 21/09/1918 | 13/02/1978 | 17/02/1978 | OL-00717 |
SZANIAWSKI | EUGENIUSZ | 02/01/1898 | 09/09/1976 | 14/09/1976 | D-09250 |
SZCZĘBARA | FRANCISZEK | age 29 | 16/12/1946 | 20/12/1946 | D-09652 |
Szczepańska | Izabella | 02/04/1886 | 05/12/1949 | 08/12/1949 | C-07987 |
SZCZEPANSKI | TADEUSZ | age48 | *1950 | 02/11/1950 | E-10273 |
SZCZERBACZ | MICHAŁ | 01/10/1901 | 18/09/1970 | 22/09/1970 | H-13493 |
SZCZYGIEŁ | CZESŁAW | age 26 | 08/03/1951 | 13/03/1951 | E-10819 |
SZCZYTOWSKI | JAN | age 52 | 15/02/1957 | 20/02/1857 | E-10357 |
SZENDEROWICZ | IRENA | age 85 | *2007 | 16/11/2007 | NL-00456 |
SZENDEROWICZ | ROMUALD KLEMENS | 19/01/1910 | 29/05/1991 | 04/06/1991 | NL-00456 |
SZEWCZYK | STANISŁAW | age 47 | *1948 | 16/03/1948 | E-10198A |
SZEWCZYK | JÓZEJ ALOJZY | age 60 | 25/07/1983 | 28/07/1983 | OL-01111 |
SZKUTNIK | STANESŁAW | age 45 | *1946 | 14/10/1946 | D-09520 |
SZLARZYŃSKA | JANINA | age 76 | *1989 | 17/05/1989 | NL-00355 |
SZLENKIEWICZ | STEFAN | 16/10/1901 | *1973 | 02/03/1973 | H-13536A |
SZNERCH | EMIL | 03/08/1923 | 09/11/1999 | 16/11/1999 | NL-00660 |
SZNERCH | JANINA | age 88 | *2018 | 05/09/2018 | NL-00660 |
SZOPA | ERYK | 08/01/1916 | 26/08/1992 | 03/09/1992 | NL-00516 |
SZOSTAK | STANISŁAW | age 49 | *1948 | 27/11/1948 | E-10201A |
SZOSTAK | JÓZEF | age 67 | *1973 | 11/09/1973 | D-09119 |
SZPUNAR | EDMUND | 06/05/1924 | 23/01/1948 | 28/01/1948 | E-10334 |
SZREMIETIEL | ANATOL | age 55 | *1959 | 24/06/1959 | H-14845 |
Szuber | Antoni | 29/05/1892 | 23/04/1949 | 27/04/1949 | D-08933 |
SZUFAN | MICHAŁ | age 70 | *1971 | 15/03/1971 | G-12532A |
Szulakowska | Anna | 06/01/1904 | 25/02/1950 | 01/03/1950 | E-10272 |
Szunilowska | Janina | 20/11/1910 | 19/03/1953 | 23/03/1953 | D-09337 |
SZURKO | FELIKS | 11/08/1899 | 18/05/1952 | 31/05/1952 | E-10000 |
SZWARC | FELIKS | age 47 | *1968 | 15/02/1968 | G-13076 |
SZYDEK | MARIAN TADEUSZ | age 49 | *1970 | 17/11/1970 | E-12552A |
SZYKUŁA | WŁADYSŁAW | 04/09/1901 | 20/06/1950 | 22/06/1950 | C-08344 |
SZYKULSKI | MICHAŁ | 15/06/1886 | 25/05/1965 | 29/05/1965 | H-14909A |
SZYŁKO | WINCENTY | age 87 | *1985 | 22/04/1985 | NL-00073 |
SZYMANOWSKI | ANTONI | age 71 | *1975 | 13/08/1975 | D-09211 |
SZYMAŃSKI | JÓZEF | 14/03/1899 | 17/08/1946 | 20/08/1946 | D-09642 |
Szymański | Stanisław | 25/12/1898 | 22/04/1951 | 25/04/1951 | E-10822 |
Szymiec | Franciszek | 17/09/1918 | 05/01/1949 | 08/01/1949 | E-10202A |
SZYMING | STEFAN | 02/09/1892 | 12/06/1962 | 16/06/1962 | D-09038 |
SZYNGIEL | ALEKSANDER | 02/03/1893 | 11/12/1976 | 17/12/1976 | D-09258 |
SZYPAŃCZYK | WŁADYSŁAW | age 48 | *1962 | 24/09/1962 | D-09098 |
Szysz | Bazyli | 06/10/1927 | 12/01/1950 | 16/01/1950 | D-08992 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017 Polish Memorial at Wrexham Cemetery 16/04/2017
There have been many attempts to accurately list all the Polish burials at Wrexham Cemetery including Zosia Beigus of Polish Resettlement Camps in the UK; Wrexham Cemetery; Karolina Grodska.
This list has been error checked and cross referenced by Graham Lloyd using several source materials. If you do spot an error please contact Graham using our contact form here.
Page created 05/01/2019 Last updated: 06/11/2019